
09:00, 31 травня 2012 р.
Новый график перевозок дачников водным транспортом
По сообщению управления транспорта и связи городского совета, внесены изменения в график перевозок пассажиров водным транспортом на дачные участки в акватории Днепра.
С 1 июня пассажироперевозки будут осуществляться Нижнеднепровским представительством Государственного предприятия «Администрация речных портов» по следующему графику:
№ п/п | Направление | Вторник | Среда | Выходные | Выходные | Отбытие | Прибытие |
из садов | в Херсон | ||||||
1. | Антоновка, за мост | - | 7.30 | 7.30 | - | 17.00 | 18.40 |
2. | Кардашинка | - | 7.30 | 7.30 | - | 17.15 | 18.45 |
3. | Карантинный остров | - | 7.40 | 7.40 | - | 17.05 | 18.15 |
4. | Ст.Днепр Кузьменки | - | 7.35 | 7.35 | - | 17.10 | 18.20 |
5. | Ольховый Днепр | - | 7.50 | 7.50 | - | 17.30 | 18.40 |
6. | Потемкинский остров до и за Пудову протоку | - | 7.45 | 7.45 | - | 17.40 | 18.30 |
7. | Река Кошевая | 7.35 | - | - | 7.35 | 17.00 | 18.30 |
8. | Антоновка до и между мостами | 7.45 | - | - | - | 17.00 | 18.10 |
9. | Чайка 1, 2 Пролисок, Цюрупинская Конка | 8.00 | - | - | - | 17.45 | 18.25 |
10. | Пудова протока | 7.50 | - | - | 7.50 | 17.20 | 18.20 |
11. | Левобережье пр. 1-8 | 7.55 | - | - | 7.55 | 17.55 | 18.40 |
12. | Голая Пристань | 7.30 | - | - | 7.30 | 17.15 | 18.45 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Спецтема