
14:48, 30 травня 2016 р.
Отправка троллейбусов по маршруту № 1 в рабочие дни в Херсоне
На сайте Херсонского горсовета опубликовано расписание троллейбусов по маршруту № 1 в рабочие дни.
Напомним, что в Херсоне подумывают над тем, чтобы троллейбусам давать имена.
ст. Бериславська | Пл.Дубинди | Консервний к-т | Вул. Матроська | Пл. Свободи | З/Д вокзал | ЦУМ | Вул. Матроська | Консервний к-т |
6:52 | 5:45 | 5:49 | 5:55 | 6:04 | 6:15 | 6:24 | 6:34 | 6:39 |
7:00 | 5:54 | 5:58 | 6:04 | 6:13 | 6:24 | 6:33 | 6:43 | 6:48 |
7:13 | 6:03 | 6:07 | 6:13 | 6:22 | 6:33 | 6:42 | 6:52 | 6:57 |
7:19 | 6:12 | 6:16 | 6:22 | 6:31 | 6:42 | 6:51 | 7:01 | 7:06 |
7:32 | 6:21 | 6:25 | 6:31 | 6:40 | 6:51 | 7:00 | 7:10 | 7:15 |
7:39 | 6:30 | 6:34 | 6:40 | 6:49 | 7:00 | 7:09 | 7:19 | 7:24 |
7:52 | 6:39 | 6:43 | 6:49 | 6:58 | 7:09 | 7:18 | 7:28 | 7:33 |
7:58 | 6:48 | 6:52 | 6:58 | 7:07 | 7:18 | 7:27 | 7:37 | 7:42 |
8:04 | 6:57 | 7:01 | 7:07 | 7:16 | 7:27 | 7:36 | 7:46 | 7:51 |
8:11 | 7:05 | 7:09 | 7:15 | 7:24 | 7:35 | 7:44 | 7:54 | 7:59 |
8:17 | 7:11 | 7:15 | 7:21 | 7:30 | 7:41 | 7:50 | 8:00 | 8:05 |
8:24 | 7:18 | 7:22 | 7:28 | 7:37 | 7:48 | 7:57 | 8:07 | 8:12 |
8:30 | 7:24 | 7:28 | 7:34 | 7:43 | 7:54 | 8:03 | 8:13 | 8:18 |
8:37 | 7:31 | 7:35 | 7:41 | 7:50 | 8:01 | 8:10 | 8:20 | 8:25 |
8:43 | 7:37 | 7:41 | 7:47 | 7:56 | 8:07 | 8:16 | 8:26 | 8:31 |
8:50 | 7:44 | 7:48 | 7:54 | 8:03 | 8:14 | 8:23 | 8:33 | 8:38 |
8:57 | 7:51 | 7:55 | 8:01 | 8:10 | 8:21 | 8:30 | 8:40 | 8:45 |
9:06 | 7:57 | 8:01 | 8:07 | 8:16 | 8:27 | 8:36 | 8:46 | 8:51 |
9:15 | 8:03 | 8:07 | 8:13 | 8:22 | 8:33 | 8:42 | 8:52 | 8:57 |
9:24 | 8:09 | 8:13 | 8:19 | 8:28 | 8:39 | 8:48 | 8:58 | 9:03 |
9:33 | 8:16 | 8:20 | 8:26 | 8:35 | 8:46 | 8:55 | 9:05 | 9:10 |
9:42 | 8:22 | 8:26 | 8:32 | 8:41 | 8:52 | 9:01 | 9:11 | 9:16 |
9:51 | 8:29 | 8:33 | 8:39 | 8:48 | 8:59 | 9:08 | 9:18 | 9:23 |
10:00 | 8:35 | 8:39 | 8:45 | 8:54 | 9:05 | 9:14 | 9:24 | 9:29 |
10:08 | 8:42 | 8:46 | 8:52 | 9:01 | 9:12 | 9:21 | 9:31 | 9:36 |
10:17 | 8:48 | 8:52 | 8:58 | 9:07 | 9:18 | 9:27 | 9:37 | 9:42 |
10:26 | 8:55 | 8:59 | 9:05 | 9:14 | 9:25 | 9:34 | 9:44 | 9:43 |
10:35 | 9:02 | 9:06 | 9:12 | 9:21 | 9:32 | 9:41 | 9:51 | 9:56 |
10:44 | 9:11 | 9:15 | 9:21 | 9:30 | 9:41 | 9:50 | 10:00 | 10:05 |
11:02 | 9:20 | 9:24 | 9:30 | 9:39 | 9:50 | 9:59 | 10:09 | 10:14 |
11:11 | 9:29 | 9:33 | 9:39 | 9:48 | 9:59 | 10:08 | 10:18 | 10:23 |
11:19 | 9:38 | 9:42 | 9:48 | 9:57 | 10:08 | 10:17 | 10:27 | 10:32 |
11:28 | 9:47 | 9:51 | 09:57 | 10:06 | 10:17 | 10:26 | 10:36 | 10:41 |
11:37 | 9:56 | 10:00 | 10:06 | 10:15 | 10:26 | 10:35 | 10:45 | 10:50 |
11:46 | 10:05 | 10:09 | 10:15 | 10:24 | 10:35 | 10:44 | 10:54 | 10:59 |
11:55 | 10:13 | 10:17 | 10:23 | 10:32 | 10:43 | 10:52 | 11:02 | 11:07 |
12:04 | 10:22 | 10:26 | 10:32 | 10:41 | 10:52 | 11:01 | 11:11 | 11:16 |
12:13 | 10:31 | 10:35 | 10:41 | 10:50 | 11:01 | 11:10 | 11:20 | 11:25 |
12:22 | 10:40 | 10:44 | 10:50 | 10:59 | 11:10 | 11:19 | 11:29 | 11:34 |
12:30 | 10:49 | 10:53 | 10:59 | 11:08 | 11:19 | 11:28 | 11:38 | 11:43 |
12:39 | 10:58 | 11:02 | 11:08 | 11:17 | 11:28 | 11:37 | 11:47 | 11:52 |
12:48 | 11:07 | 11:11 | 11:17 | 11:26 | 11:37 | 11:46 | 11:56 | 12:01 |
12:57 | 11:16 | 11:20 | 11:26 | 11:35 | 11:46 | 11:55 | 12:05 | 12:10 |
13:06 | 11:24 | 11:28 | 11:34 | 11:43 | 11:54 | 12:03 | 12:13 | 12:18 |
13:13 | 11:33 | 11:37 | 11:43 | 11:52 | 12:03 | 12:12 | 12:22 | 12:27 |
13:20 | 11:42 | 11:46 | 11:52 | 12:01 | 12:12 | 12:21 | 12:31 | 12:36 |
13:26 | 11:51 | 11:55 | 12:01 | 12:10 | 12:21 | 12:30 | 12:40 | 12:45 |
13:33 | 12:00 | 12:04 | 12:10 | 12:19 | 12:30 | 12:39 | 12:49 | 12:54 |
13:41 | 12:09 | 12:13 | 12:19 | 12:28 | 12:39 | 12:48 | 12:58 | 13:03 |
13:50 | 12:18 | 12:22 | 12:28 | 12:37 | 12:48 | 12:57 | 13:07 | 13:12 |
13:59 | 12:27 | 12:31 | 12:37 | 12:46 | 12:57 | 13:06 | 13:16 | 13:21 |
14:08 | 12:35 | 12:39 | 12:45 | 12:54 | 13:05 | 13:14 | 13:24 | 13:29 |
14:17 | 12:44 | 12:48 | 12:54 | 13:03 | 13:14 | 13:23 | 13:33 | 13:38 |
14:26 | 12:53 | 12:57 | 13:03 | 13:12 | 13:23 | 13:32 | 13:42 | 13:47 |
14:36 | 13:02 | 13:06 | 13:12 | 13:21 | 13:32 | 13:41 | 13:51 | 13:56 |
14:44 | 13:11 | 13:15 | 13:21 | 13:30 | 13:41 | 13:50 | 14:00 | 14:05 |
14:52 | 13:18 | 13:22 | 13:28 | 13:37 | 13:48 | 13:57 | 14:07 | 14:12 |
15:10 | 13:25 | 13:29 | 13:35 | 13:44 | 13:55 | 14:04 | 14:14 | 14:19 |
15:19 | 13:31 | 13:35 | 13:41 | 13:50 | 14:01 | 14:10 | 14:20 | 14:25 |
15:37 | 13:38 | 13:42 | 13:48 | 13:57 | 14:08 | 14:17 | 14:27 | 14:32 |
15:46 | 13:46 | 13:50 | 13:56 | 14:05 | 14:16 | 14:25 | 14:35 | 14:40 |
15:55 | 13:55 | 13:59 | 14:05 | 14:14 | 14:25 | 14:34 | 14:44 | 14:49 |
16:03 | 14:04 | 14:08 | 14:14 | 14:23 | 14:34 | 14:43 | 14:53 | 14:58 |
16:12 | 14:13 | 14:17 | 14:23 | 14:32 | 14:43 | 14:52 | 15:02 | 15:07 |
16:21 | 14:22 | 14:26 | 14:32 | 14:41 | 14:52 | 15:01 | 15:11 | 15:16 |
16:30 | 14:31 | 14:35 | 14:41 | 14:50 | 15:01 | 15:10 | 15:20 | 15:25 |
16:39 | 14:41 | 14:45 | 14:51 | 15:00 | 15:11 | 15:20 | 15:30 | 15:35 |
16:48 | 14:49 | 14:53 | 14:59 | 15:08 | 15:19 | 15:28 | 15:38 | 15:43 |
16:57 | 14:57 | 15:01 | 15:07 | 15:16 | 15:27 | 15:36 | 15:46 | 15:51 |
17:06 | 15:05 | 15:09 | 15:15 | 15:24 | 15:35 | 15:44 | 15:54 | 15:59 |
17:15 | 15:15 | 15:19 | 15:25 | 15:34 | 15:45 | 15:54 | 16:04 | 16:09 |
17:24 | 15:24 | 15:28 | 15:34 | 15:43 | 15:54 | 16:03 | 16:13 | 16:18 |
17:33 | 15:33 | 15:37 | 15:43 | 15:52 | 16:03 | 16:12 | 16:22 | 16:27 |
17:41 | 15:42 | 15:46 | 15:52 | 16:01 | 16:12 | 16:21 | 16:31 | 16:36 |
17:50 | 15:51 | 15:55 | 16:01 | 16:10 | 16:21 | 16:30 | 16:40 | 16:45 |
18:00 | 16:00 | 16:04 | 16:10 | 16:19 | 16:30 | 16:39 | 16:49 | 16:54 |
18:15 | 16:08 | 16:12 | 16:18 | 16:27 | 16:38 | 16:47 | 16:57 | 17:02 |
18:30 | 16:17 | 16:21 | 16:27 | 16:36 | 16:47 | 16:56 | 17:06 | 17:11 |
18:51 | 16:26 | 16:30 | 16:36 | 16:45 | 16:56 | 17:05 | 17:15 | 17:20 |
19:11 | 16:35 | 16:39 | 16:45 | 16:54 | 17:05 | 17:14 | 17:24 | 17:29 |
19:26 | 16:44 | 16:48 | 16:54 | 17:03 | 17:14 | 17:23 | 17:33 | 17:38 |
19:40 | 16:53 | 16:57 | 17:03 | 17:12 | 17:23 | 17:32 | 17:42 | 17:47 |
17:02 | 17:06 | 17:12 | 17:21 | 17:32 | 17:41 | 17:51 | 17:56 | |
17:11 | 17:15 | 17:21 | 17:30 | 17:41 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | |
17:20 | 17:24 | 17:30 | 17:39 | 17:50 | 17:59 | 18:09 | 18:14 | |
17:29 | 17:33 | 17:39 | 17:48 | 17:59 | 18:08 | 18:18 | 18:23 | |
17:38 | 17:42 | 17:48 | 17:57 | 18:08 | 18:17 | 18:27 | 18:32 | |
17:46 | 17:50 | 17:56 | 18:05 | 18:16 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | |
17:55 | 17:59 | 18:05 | 18:14 | 18:25 | 18:34 | 18:44 | 18:49 | |
18:05 | 18:09 | 18:15 | 18:24 | 18:35 | 18:44 | 18:54 | 18:59 | |
18:20 | 18:24 | 18:30 | 18:39 | 18:50 | 18:59 | 19:09 | 19:14 | |
18:35 | 18:39 | 18:45 | 18:54 | 19:05 | 19:14 | 19:24 | 19:29 | |
18:56 | 19:00 | 19:06 | 19:15 | 19:26 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | |
19:16 | 19:20 | 19:26 | 19:35 | 19:46 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | |
19:31 | 19:35 | 19:41 | 19:50 | 20:01 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | |
19:45 | 19:49 | 19:55 | 20:04 | 20:15 | 20:24 | 20:34 | 20:39 | |
19:57 | 20:01 | 20:07 | 20:16 | 20:27 | 20:36 | 20:46 | 20:51 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:07
5 лютого
11:52
5 лютого
06:55
5 лютого
Крісло-мішок: як купити якісне і не переплатити?
Новини компаній
17:00
4 лютого
Роман Безсмертний: Чому безліч мирних планів не приведуть Україну до справедливого миру?
Політична реклама
15:00
4 лютого
ТОП новини
Спецтема
live comments feed...